Содержание
Цены на комплектующие и запчасти для роллет указаны в российских рублях. Для расчета стоимости доукомплектования новых рольставен используются цены в столбце “Комплектация роллет”. Цены на запасные части, используемые мастерами при проведении ремонтных работ, указаны в стобце “Замена при ремонте”. При прочих вариантах реализации используется цена указанная в столбце “Отпуск на сторону”.
Предлагаемая номенклатура комплектующих доставляется заказчику в течение трех рабочих дней. Прочие наименования из каталога “Алютех” поставляются на заказ по договорным ценам в предварительно оговоренный срок. Стоимость доставки не включена в цену. В пределах Севастополя доставка бесплатна при сумме заказа от 3000 рублей. Для отпуска на сторону при сумме заказа более 9000 рублей предусмотрена скидка в размере 10%. Каждому заказчику в подарок – смазка для роллет.
Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
Пружинно-инерционные механизмы | ||||
4SIM04/8, Alutech | шт. | 1100 | 1200 | 1350 |
4SIM06/13, Alutech | шт. | 1300 | 1450 | 1600 |
4SIM10/12, Alutech | шт. | 1300 | 1450 | 1600 |
4SIM15/16, Alutech | шт. | 1300 | 1450 | 1600 |
4SIM20/16, Alutech | шт. | 1300 | 1450 | 1600 |
PLA100, Alutech, пластина крепления | шт. | 100 | 150 | 200 |
Механизмы кардан-редуктор | ||||
W35M, Alutech, редуктор | шт. | 1600 | 1800 | 2000 |
CJ8/S, Alutech, кардан 50° квадратный | шт. | 1600 | 1800 | 2000 |
CJ8, Alutech, кардан 90° квадратный | шт. | 1600 | 1800 | 2000 |
BC, Alutech, штифт приводной | шт. | 250 | 350 | 400 |
PV, Alutech, втулка приводная | шт. | 400 | 450 | 450 |
PL85, Alutech, пластина крепления | шт. | 500 | 550 | 650 |
H150, Alutech, вороток | шт. | 1350 | 1500 | 1700 |
Внутривальные электродвигатели | ||||
NR0/06-28, AN-Motors | шт. | 3450 | 3850 | 4350 |
NR0/10-16, AN-Motors | шт. | 3800 | 4200 | 4700 |
NK1/20-16, AN-Motors | шт. | 3950 | 4400 | 4950 |
NK1/30-16, AN-Motors | шт. | 4600 | 5100 | 5700 |
NK1/50-12, AN-Motors | шт. | 5200 | 5750 | 6500 |
NM1/20-16, AN-Motors | шт. | 5050 | 5600 | 6300 |
NM1/30-16, AN-Motors | шт. | 6150 | 6750 | 7600 |
NM1/40-12, AN-Motors | шт. | 6350 | 7000 | 7850 |
NM1/50-12, AN-Motors | шт. | 6550 | 7200 | 8150 |
ADL/60, AN-Motors, адаптер для вала 70 | шт. | 400 | 450 | 500 |
CJ7M, Alutech, кардан 70° шестигранный | шт. | 2750 | 3100 | 3450 |
BC, Alutech, штифт приводной | шт. | 250 | 350 | 400 |
PV, Alutech, втулка приводная | шт. | 400 | 450 | 450 |
PP/225, Alutech, петля шестигранная | шт. | 1050 | 1150 | 1300 |
PL85, Alutech, пластина крепления | шт. | 500 | 550 | 650 |
KP/1500, Alutech, ручка приводная | шт. | 1150 | 1300 | 1450 |
H150, Alutech, вороток | шт. | 1350 | 1500 | 1700 |
Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
Vi-KO Выключатель клав. внут. (Vi-KO) | шт | 400 | 450 | 550 |
KU/1 Выключатель клав. внеш. (Liregus) | шт | 450 | 500 | 550 |
W59 Выключатель клав. внеш. (Shneider) | шт | 600 | 650 | 750 |
DAP/2 Выключатель поворотный внеш. | шт | 1150 | 1250 | 1400 |
SAPF Выключатель с ключом внеш. | шт | 2350 | 2550 | 2900 |
SUPF Выключатель ключом внут. | шт | 2350 | 2550 | 2900 |
8113 UPMi Радиоуправление | шт | 2900 | 3200 | 3600 |
8113 IP55 Радиоуправление | шт | 3350 | 3700 | 4150 |
8513 UP Радиоуправление | шт | 5250 | 5850 | 6450 |
8101-1 Пульт | шт | 1050 | 1200 | 1350 |
8101-2M Пульт | шт | 1100 | 1250 | 1350 |
8501-1 Пульт | шт | 1450 | 1650 | 1800 |
8501-2M Пульт | шт | 1850 | 2100 | 2350 |
8501-4M Пульт | шт | 2400 | 2700 | 3000 |
Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
Профиль ролформинг AR/39; AR/45 | м | 150 | 150 | 200 |
Профиль ролформинг AR/40; AR/52; AR/55m | м | 250 | 250 | 300 |
Профиль ролформинг AR/55; AR/555 | м | 300 | 350 | 350 |
Профиль ролформинг AG/77 | м | 400 | 450 | 500 |
Профиль экструдия AER42; AER44/S | м | 300 | 300 | 350 |
Профиль экструдия AER55m/S; AER55/S | м | 450 | 500 | 550 |
Профиль фиксирующий AEG56F; AEG77F; AEG84F | м | 700 | 800 | 850 |
Профиль концевой ES (кроме ESU88; ESU/77; M-ES) | м | 500 | 550 | 600 |
Пружина тяговая SS1301; SS1701; SS1901 | шт | 150 | 150 | 200 |
Пружина тяговая SS1701; SS1901, 6 шт. | упак | 600 | 650 | 750 |
Кольцо ригельное R40; R60 R70 | пара | 100 | 150 | 200 |
Кольцо ригельное R60; R70, 6 пар | шт | 650 | 750 | 850 |
Ригель блокирующий RG2-3-4; RGM2-3-4 | шт | 600 | 650 | 750 |
Ригель блокирующий RG2-3-4; RGM2-3-4, 3 шт | упак | 1650 | 1850 | 2050 |
Узел подвеса ригельный, 6 шт | упак | 3950 | 4400 | 4950 |
Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
RT40x0.6 Вал октогональный, 0,99 м | шт. | 300 | 350 | 400 |
RT40x0.6 Вал октогональный, 1.49 м | шт. | 450 | 550 | 650 |
RT40x0.6 Вал октогональный, 1.99 м | шт. | 500 | 550 | 650 |
RT60x0.8 Вал октогональный, 1.49 м | шт. | 900 | 1000 | 1100 |
RT60x0.8 Вал октогональный, 1.99 м | шт. | 1200 | 1350 | 1500 |
RT60x0.8 Вал октогональный, 2.99 м | шт. | 1600 | 1800 | 2050 |
RT70x1.2 Вал октогональный | м | 1050 | 1150 | 1300 |
KU 40 Капсула | шт. | 100 | 150 | 200 |
KU 60 Капсула | шт. | 150 | 200 | 250 |
APB102/B Капсула регулируемая | шт. | 1200 | 1300 | 1450 |
APB60AL Капсула регулируемая | шт. | 700 | 800 | 850 |
APB70AL Капсула регулируемая | шт. | 850 | 950 | 1050 |
BB12x28 Подшипник | шт. | 50 | 50 | 50 |
BB42 Подшипник | шт. | 150 | 200 | 250 |
BB42/P Подшипник | шт. | 100 | 100 | 150 |
SBB42/100 Суппорт подшипника | шт. | 200 | 200 | 250 |
Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
Короб SB45/125-SB45/180 | м | 1500 | 1700 | 1900 |
Короб SB45/205-SB45/250 | м | 2500 | 2750 | 3100 |
Крышка боковая 45° SF125-SF180 | пара | 1050 | 1150 | 1300 |
Крышка боковая 45° SF205 | пара | 1350 | 1500 | 1700 |
Крышка боковая 45° SF230 | пара | 1800 | 2000 | 2250 |
Крышка боковая 45° SF250 | пара | 2300 | 2550 | 2900 |
Шина направляющая GR53I/eco | м | 600 | 650 | 700 |
Шина GR45x22; GR53x22 ; GR60x21, 0.99 м | шт | 750 | 850 | 900 |
Шина GR45x22; GR53x22 ; GR60x21, 1.49 м | шт | 1150 | 1250 | 1400 |
Шина GR45x22; GR53x22 ; GR60x21, 1.99 м | шт | 1350 | 1500 | 1700 |
Шина GR45x22; GR53x22 ; GR60x21, 2.99 м | шт | 2050 | 2300 | 2550 |
RGH/77 Ролик направляющий | пара | 550 | 600 | 650 |
Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
SL Задвижка | шт | 150 | 200 | 250 |
RL Замок | шт | 1000 | 1100 | 1200 |
Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
Si-M Смазка, 165 г | шт | – | – | 290 |
В целях избежания недоразумений — рекомендуем уточнять стоимость по номеру +7(978)007-86-83
Автоматика для секционных гаражных ворот Какую автоматику выбрать для гаражных ворот, вальную или потолочную? Какой…
Уход за автоматическими секционными воротами Секционные гаражные ворота это конструкция, которая, если не вдаваться в…
Не работает пульт от роллет или ворот? Уменьшение зоны действия пульта ДУ от ворот или…